Green fees
Green Fee 2026
| GREEN FEES 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
| Individuel 18 trous | 65 € | 85 € | 95 € |
| Couple 18 trous | 120 € | 160 € | 180 € |
| Junior / Etudiant 18 trous | 35 € | 45 € | 50 € |
| Individuel 9 trous | 45 € | 55 € | 60 € |
| Junior / Etudiant 9 trous | 25 € | 30 € | 35 € |
| Carnet de 10 Green Fees 18 trous* | 550 € | 690 € | 750 € |
| Carnet de 10 Green Fees 9 trous* | 390 € | 440 € | 470 € |
- Basse saison : janvier, février, mars, novembre, décembre
- Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre, octobre
- Haute saison : juillet, août
*Votre carnet de 10 Green Fees est valable 1 an, sur la saison choisie, à compter de la date d’achat.
Nous vous rappelons qu'il est destiné à une utilisation individuelle, à l’exception du conjoint qui peut également en bénéficier.
Un ticket 18 trous ne peut être divisible en deux 9 trous.
Le bénéficiaire du ticket doit être muni de sa licence en cours de validité.